三次元旋振篩常見粉末物料處理量明細(xì)表
發(fā)布:buzhidao123.瀏覽:1992次
三次元旋振篩是一款較為通用的振動篩分設(shè)備,可以廣泛用于食品、醫(yī)藥、化工、金屬冶金等行業(yè),可對特定物料進(jìn)行有效的分級、除雜、過濾,那么三次元旋振篩在篩分粉末類物料中其處理量都是多少呢?旋振篩廠家銳能機(jī)械就為大家整理出常見粉末類物料處理量明細(xì)表以便我們今后選擇時有所參考。
物料 | 工作方式 | 篩網(wǎng)目數(shù)(目/寸) | 處理量(公斤/小時) |
奶粉 | 干式 | 16 20 | 2000 |
砂糖 | 干式 | 4 20 | 5000 |
中藥 農(nóng)藥 | 干式 | 80 100 150 | 1400 |
電玉粉 樹脂DV | 干式 | 40 60 80 | 1000 |
研磨粉料 | 干式 | 40 60 250 | 1200 |
顏料粉末 | 干式 | 20 | 4000 |
鐵粉 | 干式 | 60 80 120 | 2500 |
銅粉 | 干式 | 80 | 2000 |
石銅粉 | 干式 | 40 65 200 | 2000 |
鋁銀粉 | 干式 | 60 | 1500 |
淀粉 | 干式 | 80 | 1200 |
稀有金屬粉 | 干式 | 100 1500 200 | 1200 |
活性炭 | 干式 | 40 60 | 1000 |
涂料 | 濕式 | 100 | 7500 |
陷次漿 | 濕式 | 120 | 6000 |
食品加工廢水 | 濕式 | 20 | 3500 |
造紙白土泥漿 | 濕式 | 150 | 3500 |
棕糖除甘蔗纖維 | 濕式 | 150 | 6000 |
以上就是三次元旋振篩在不同粉末類物料中所用篩網(wǎng)目數(shù)及產(chǎn)量,我們可以在選購時可以對照自身生產(chǎn)物料進(jìn)行合理選擇。銳能機(jī)械為您量身定制各類型振動篩、直線振動篩、旋振篩、搖擺篩、高頻振動篩、直排式振動篩等篩分設(shè)備。